环境实验标准
序号 | 产品(参数)名称 | 标准、规程名称及代号(含年号) | 不确定度/准确度及限制要求 |
1 | 机电产品温度试验-73℃~200℃ | GB2423.1-2001《电工电子产品环境试验规程》试验A 低温试验GB2423.2-1989《电工电子产品基本环境试验规程》试验B 高温试验 | ±2℃ |
GJB150.3-1986《军用设备环境试验方法:高温试验》GJB150.3-1986《军用设备环境试验方法:低温试验》 | |||
GJB4.2-1983《船舶电子设备环境试验高温试验》GJB4.3-1983《船舶电子设备环境试验低温试验》GJB4.4-1983《船舶电子设备环境试验低温贮存试验》 | |||
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》401低温试验GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》402高温试验 | |||
中国船级社船舶与海上设施用电气电子设备型式试验指南2000 2.8 高温试验2.9 低温试验 | |||
2 | 机电产品湿热试验20%~98% | GB/T2423.3-1993《电工电子产品基本环境试验规程》试验Ca恒定湿热试验方法GB/T2423.4-1993《电工电子产品基本环境试验规程》试验Db交变湿热试验方法 | ±3%(<75% )±5%(>75% ) |
GJB150.9-1986《军用设备环境试验方法:湿热试验》 | |||
GJB4.5-1983《船舶电子设备环境试验恒定湿热试验》GJB4.6-1983《船舶电子设备环境试验交变湿热试验》 | |||
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》411 湿热试验 | |||
中国船级社船舶与海上设施用电气电子设备型式试验指南2000 2.10 湿热试验 | |||
3 | 机电产品外壳防水试验 | GJB150.9-1986《军用设备环境试验方法:淋雨试验》 | 不能做:有风源的淋雨试验 |
GB4.13-1983 《船舶电子设备环境试验外壳防水试验》 | |||
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》410 淋雨试验 | |||
中国船级社船舶与海上设施用电气电子设备型式试验指南2000 2.13 外壳防护试验 | |||
4 | 机电产品振动试验1Hz~180Hz 正弦5Hz~2000Hz 正弦5Hz~2000Hz 随机加速度388m/s2 位移50.8mm | GB/T2423.10-1995《电工电子产品环境试验试验Fc振动(正弦)》GB/T2423.11-1997《电工电子产品环境试验试验Fd宽频带随机振动》 |
|
GJB150.16-1986《军用设备环境试验方法:振动试验》 | |||
GJB4.7-1983《船舶电子设备环境试验振动试验》 | |||
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》409 振动试验 | |||
中国船级社船舶与海上设施用电气电子设备型式试验指南2000 2.7 振动试验 | |||
5 | 温度冲击试验-73℃~+177℃ | GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》405 温度试验 | ±2℃ |
GJB150.16-1986《军用设备环境试验方法温度冲击试验》 | |||
GB2423.22-1987《电工电子产品环境试验温度变化试验方法》 | |||
6 | 机电产品冲击试验 | GJB150.18-1986《军用设备环境试验方法:冲击试验》 | 不能做:负载200Kg以上 |
GJB4.9-1983《船舶电子设备环境试验冲击试验》 | |||
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》408 冲击试验方法5 舰载设备冲击试验 | |||
GB/T2423.6-1995《电工电子产品环境试验碰撞试验》 | 负载<50kg加速度<2000g | ||
7 | 机电产品碰撞(颠震)试验400m/s2 30ms | GB/T2423.6-1995《电工电子产品环境试验碰撞试验》 | 不能做:负载500Kg以上梯形波和后峰锯齿 |
GJB150.18-1983《军用设备环境试验方法颠震试验》 | |||
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》408 冲击试验方法6 颠震试验 | |||
8 | 机电产品倾斜摇摆试验 | GB/T2423.31-1985《电工电子产品环基本环境试验规程倾斜和摇摆试验方法》 | 不能做:负载200Kg以上 |
GJB150.23-1991《军用设备环境试验方法:倾斜和摇摆试验》 | |||
中国船级社船舶与海上设施用电气电子设备型式试验指南2000 2.6 倾斜和摇摆试验 | |||
9 | 机电产品盐雾试验(交变盐雾试验) | GB/T2423.17-1993《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》GB/T2423.18-2000《电工电子产品环境试验试验Kb: 交变盐雾试验方法》 |
|
GJB150.11-1986《军用设备环境试验方法:盐雾试验方法》 | |||
GJB4.11-1983《船舶电子设备环境试验盐雾试验》 | |||
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》413盐雾试验 | |||
中国船级社船舶与海上设施用电气电子设备型式试验指南2000 2.11 盐雾试验 | |||
10 | 机电产品环境应力筛选试验 | GJB1032-1990《电子产品环境应力筛选试验方法印制电路板、组装件、分机、模块》 |
|
11 | 霉菌试验 | GJB150.10-1986《军用设备环境试验方法:霉菌试验》 |
|
GJB4.10-1983《船舶电子设备环境试验霉菌试验》 | |||
GJB367.2-1987《军用通信设备通用技术条件环境试验方法》412 霉菌试验 | |||
GJB---国家军用标准GB---国家标准GB/T---替代国家标准 |
以上内容仅供参考,我公司不对标准内容和使用标准的后果负责。