文章详情
电磁兼容知识普及9
日期:2020-06-17 10:41
浏览次数:2149
摘要:
电磁兼容知识普及9
电磁兼容知识普及9

电磁兼容知识普及9
0.326MHz QP:39.09;AV:21.77
0.802MHz QP:39.11 AV:28.10
3.13MHz QP:37.84 AV:18.13
HAEFELY中国产品业绩表(部分)
| 客户名称 | 运行状况 |
| 中国计量科学研究院 | 正常 |
| 铁道部科学研究院 | 正常 |
| 铁道部产品质量监督检验中心 | 正常 |
| 南车时代集团 | 正常 |
| 电子部第三研究所电磁兼容实验室 | 正常 |
| 工信部泰尔试验室 | 正常 |
| 国家无线电管理委员会EMC试验室 | 正常 |
| 信息产业部电信传输研究所 | 正常 |
| 公安部一所 | 正常 |
| 交通部工程研究所 | 正常 |
| 北京医疗器械检测所 | 正常 |
| 北京产品质量检测所 | 正常 |
| 中国电力科学研究院 | 正常 |
| 北京电力试验研究院 | 正常 |
| 华东电力 | 正常 |
| 武汉高压研究所 | 正常 |
| 湖北电力试验研究院 | 正常 |
| 浙江电力试验研究院 | 正常 |
| 浙江金华出入境检验检疫局 | 正常 |
| 南京产品质量监督检验所 | 正常 |
| TUV(无锡)实验室 | 正常 |
| 无锡电子产品检验监督中心 | 正常 |
| 苏州UL实验室 | 正常 |
| 海南电力试验研究院 | 正常 |
| 重庆电力试验研究院 | 正常 |
| 国家博纳北京电气有限公司 | 正常 |
| 上海电气器具检验测试所 | 正常 |
| 上海电动工具研究所 | 正常 |
| 上海计量院 | 正常 |
| 江苏电子产品监督检验所 | 正常 |
| 广州质量监督检测研究院 | 正常 |
| 广东省通信产品质量监督检验 | 正常 |
| 广东产品质量监督检验中心 | 正常 |
| 广东电器anquan检测所 | 正常 |
| 广州艾特实验室 | 正常 |
| 广州南方电网 | 正常 |
| 太原理工大学 | 正常 |
| 赛宝电磁兼容测试实验室 | 正常 |
0.494 MHz QP:42.84 AV:32.30
0.586MHz QP:40.82 AV:27.76
1.222MHz QP:43.68 AV:30.78
2.186MHz QP:45.40 AV:40.22